36.860,00 31.832,50 31832.5 ARS
255.470,00 220.626,00 220626.0 ARS
315.530,00 272.493,00 272493.0 ARS
482.180,00 416.406,50 416406.5 ARS
612.500,00 528.955,00 528955.0 ARS
733.540,00 633.488,00 633488.0 ARS
810.924,00 705.151,49 705151.49 ARS
923.410,00 797.453,00 797453.0 ARS
1.182.783,49 1182783.49 ARS
5.379.110,00 4.645.403,01 4645403.01 ARS
5.461.360,00 4.716.429,00 4716429.0 ARS